Thickness Range: 0.5-2.0mm
Outer Diameter: 20x10-200x100mm
Length: 4-12m
Zinc:30-180g
Material: Q195, Q235, Q345锛孉53-369, A500
Standard: ASTM A53-2007, ASTM A106-2006
Technology: ERW
PRE GALVANIZED STEEL PIPES&TUBES
O.D mm | W.T mm | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 |
20*30 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | |||||||||||
20*40 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | ||||||
25*38 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | ||||||
25*50 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | ||||||
25*75 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | ||||||||
27*47 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | ||||||
30*40 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | ||||||
30*50 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | ||||||
30*60 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | |||||||
37*57 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | ||||||
37*77 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | ||||||
38*75 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | ||||||
40*60 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | ||||||
40*80 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | |||||||
50*75 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | ||||||||
50*100 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 | 鈼 |
Tel:+86-311-8603 9188
+86-311-8607 5868
Fax:+86-311-8607 3288
E-mail:sales@hbsinostar.com
Add:No.118, East Zhongshan Road, Shijiazhuang , Hebei , China